● Mesure: triphasé AC kWh, kVarh, I, U, kW, kVar, Hz, cosφ et etc
● Précision: 1% (kWh); 0.5% (puissance active)
● Tension nominale: L-L 400V ou 660V CA (connexion directe); L-L 100V CA (via PTs)
● Courant nominal: 5A AC ou 1A AC (via CTs)
● Alimentation: 85 ~ 265V AC/DC; 24V ou 48V DC
● Communication: RS485 (MODBUS-RTU)
● SOE Funciton: événement, demande et record extrême
● Mesure harmonique: 2 ~ 31ème et Harmonique total
● Sortie analogique: 4 ~ 20mA DC ou 1 ~ 5V DC
● Fonction DI/DO: DI à 2/4 canaux et DO à 2 canaux
● Standard et certificat: certificats CE
● L-L 400V ou 660V AC
● Sortie analogique
● Fonction DI/DO
| Vue d'ensemble de la fonction | Fonction | Description et valeur | |
| Mesure | KWh CA triphasé, kVarh, puissance active, puissance réactive, puissance avant et inverse, courant, tension, tension zéro séquence, courant de séquence zéro, angle voltage-phase, déséquilibre de tension et de courant, facteur de puissance, harmonique, fréquence | ||
| Affichage | Affichage LCD | ||
| Communication (facultatif) | RS485, protocole Modbus-RTU;(1 bit de démarrage, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt, pas de parité) Taux de bauds 1200 ~ 38400 bps etc. | ||
| Sortie d'alarme (facultatif) | Relais passif à 1 canal, capacité de contact 3A/30VDC, 3A/250VAC, Utilisé pour l'alarme élevée, faible, déséquilibrée, etc. | ||
| Sortie analogique (facultatif) | 1 ~ 5V DC ou 4 ~ 20mA DC | ||
| Commutation DI/DO (facultatif) | DI (entrée numérique): entrée numérique à contact sec à 2 ou 4 canaux avec alimentation intégrée DO (sortie numérique): sortie numérique à 2 canaux sans contact relais. Capacité: 3A/30V DC, 3A/250V AC | ||
| Paramètres principaux | Paramètre | Description et valeur | |
| Entrée | Tension nominale | Entrée de tension CA: L-L de 400V ou 660V CA (via la connétion directe); L-L de 100V CA (via -/100V AC PTs) | |
| Courant évalué | Entrée de courant AC: 5A AC ou 1A AC (via -/5A AC ou-/1A AC CTs) | ||
| Surcharge | Surcharge d'entrée de courant et de tension: 1.2 fois la valeur nominale (continue); 10 fois la valeur nominale/1 seconde | ||
| Fréquence | 45 ~ 65Hz | ||
| Consommation de puissance | La consommation de puissance de chaque circuit d'entrée de courant et de tension est inférieure à 0.5VA | ||
| Mesure de la précision | Tension | 0.20% | |
| Actuel | 0.20% | ||
| Puissance active | 0.50% | ||
| Puissance réactive | 1.00% | ||
| KWh | 0.50% | ||
| KVarh | 1.00% | ||
| Fréquence | ± 0.05Hz | ||
| Harmonique | ± 1% | ||
| Alimentation électrique | Gamme de tension | 85-265V AC/DC; 24V ou 48V DC (± 20%) | |
| Consommation de puissance | ≤ 10VA | ||
| Résistance d'isolation | ≥ 100MΩ | ||
| Fréquence de puissance résister à la tension | Entre alimentation/sortie de commutation/entrée de courant/entrée de tension et transmission/communication/sortie d'impulsion/entrée de commutation AC 2 kV 1 min; entre l'alimentation, sortie de commutation, entrée de courant, entrée de tension CA 2 kV 1 min; Entre transmission, communication, sortie d'impulsion, entrée de commutation CA 1kV 1 min; | ||
| Environnement | Condition | Description et valeur | |
| Température | Opération: -25 ℃ ~ + 65 ℃; Stockage: -40 °C ~ + 80 °C | ||
| Humidité | ≤ 95% HR, aucune condensation, sans gaz corrosif | ||
| Altitude | ≤ 2500m | ||
Appelez-nous sur:
Nous envoyer un courriel:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China