Un ensemble complet de protection, lié à l'application;
4 entrée actuelle, 3 tension d'entrée, 8DI, 5DO;
L'alimentation auxiliaire s'adapte avec AC220V, DC220V, DC110V, AC110V, DC48V, DC24V;
1 communication série RS485, IEC60870-5-103 et Modbus-RTU;
Plus de 200 séquence d'enregistrements d'événements, plus de 400 journaux système et plus de 10 secondes de déclenchement d'enregistrements de contexte;
Logique programmable graphique puissante.
Fonctions de protection | AM2SE- | ||
V | H | ||
Surintensité (3 étapes, IDMT) | ■ | ||
Faille de la Terre (3 étapes, IDMT) | ■ | ||
Conversion de séquence négative (2 étapes, IDMT) | ■ | ||
Auto-refermer | ■ | ||
Surcharge (voyage/alarme) | ■ | ||
Sous la fréquence | ■ | ||
Courant excessif post-accéléré | ■ | ||
I0 Conversion post-accélérée | ■ | ||
Surtension (voyage) | ■ | ||
Sous-tension (voyage) | ■ | ||
Auto-produit au-dessus de la tension zéro (voyage) | ■ | ||
Surtension résiduelle (voyage) | ■ | ||
Bloc FC | ■ | ||
Surveillance du voyage et du circuit fermé (alarme) | ■ | ||
Non-électricité (voyage/alarme) | ■ | ||
Sous-tension (alarme) | ■ | ||
Surtension (alarme) | ■ | ||
Surtension résiduelle (alarme) | ■ | ||
Supervision PT (alarme) | ■ | ||
Auto-produit au-dessus de la tension zéro (alarme) | ■ | ||
Appelez-nous sur:
Nous envoyer un courriel:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China