Sachez que vous avez besoin d'un compteur d'énergie intelligent.
Acrel prendra contact avec vous dès que possible.
Sortie: 5-20mA
Haute précision
Petit volume
| Type | Ratio (A) | Classe et fardeau (VA/Ω) | Dia. (mm) | ||
| W-7 | 5-15/5mA | 0.2 | 0.5 | 1 | Φ 7 |
| 10-30/10mA | 10 | ||||
| 5/20mA | 10 | ||||
| 10-15/20mA | 10 | ||||
| 20-60/20mA | 10 | ||||
| W-8 | 5-15/5mA | 10 | Φ 8 | ||
| 10-30/10mA | 10 | ||||
| 5/20mA | 10 | ||||
| 10-15/20mA | 10 | ||||
| 20-60/20mA | 10 | ||||
| W-9N | 50A/50mA | 10 | 1 | Φ 9 | |
| W-12 | 5/20mA | 10 | Φ 12 | ||
| 10-15/20mA | 10 | ||||
| 20/20mA | 10 | ||||
| 30- 100/20mA | 10 | ||||
| W-20 | 5/20mA | 10 | Φ 20 | ||
| 10-15/10mA | 10 | ||||
| 20/20mA | 10 | ||||
| 30-200/20mA | 10 | ||||
| W-20N | (50-100)A/50mA | 10 | 20X10/1 | ||
| W-30N | (100-200)A/20mA | 10 | 30X10/1 | ||
| (200-400)A/50mA | 10 | ||||
| 150A/100mA | 10 | ||||
Appelez-nous sur:
Nous envoyer un courriel:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China