Sachez que vous avez besoin d'un compteur d'énergie intelligent.
Acrel prendra contact avec vous dès que possible.
Application: Sur Busbar ou Câble
Tension nominale: 660V AC
Fréquence évaluée: 50 ~ 60Hz
Installtion: fixe par la tôle/fixe par le couvercle d'embrayage/rail DIN 35mm
Compte de boucle de câble: 1
Norme et certificat: IEC/EN61869-1;IEC/EN61869-2;CE
Transformateur de courant à noyau solide série AKH-0.66/1 ● AKH-0.66/1 301 ● AKH-0.66/I 401 ● AKH-0.66/I 601 ● AKH-0.66/I 801 |
|
Technique générale Spec ● Mesure: AC ● Courant primaire: 10 ~ 3000A AC ● Précision: classe 0.2/0.5/1.0 ● Tension nominale: 660V AC ● Fréquence nominale: 50 ~ 60Hz |
|
Environnement de travail ● Température: ~ 30 °C ~ + 70 °C ● Altitude: S3000m ● Humidité: S90 % ● Résister: 3000V/1 min 50Hz |
|
| Nom du modèle | Ratio actuel (A) (primaire/secondaire) | Classe de précision et charge nominale (VA) | Compte de boucle du câble | Taille de perforation (mm) /Morceaux de bar | ||
| 0.2 de classe | 0.5 de classe | 1.0 de classe | ||||
AKH-0.66/I 30I | 15/5(1) | 1.5 | 5 | / | ||
| 20/5(1) | 1.5 | 4 | ||||
| 25 ~ 30/5(1) | 1.5 | 3 | ||||
| 40 ~ 60/5(1) | 1.5 | 2 | ||||
| 75 ~ 100/5(1) | 1.5 | 1 | 30x1 0/1 | |||
| 100/5(1) | 1.5 | 1 | ||||
| 150 ~ 200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5(1) | 5 | 1 | ||||
| 500/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 600/5(1) | 10 | 1 | ||||
AKH-0.66/I 40I | 10/5(1) | 1.5 | 10 | / | ||
| 15/5(1) | 1.5 | 8 | ||||
| 20/5(1) | 1.5 | 5 | ||||
| 25 ~ 30/5(1) | 1.5 | 4 | ||||
| 40/5(1) | 1.5 | 3 | ||||
| 50 ~ 75/5(1) | 1.5 | 2 | ||||
| 100/5(1) | 1.5 | 1 | 40x1 0/1 | |||
| 150/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5(1) | 5 | 1 | ||||
| 500 ~ 800/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
AKH-0.66/I 60I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 60x1 0/1 60x 6/1-2 | ||
| 200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5(1) | 5 | 1 | ||||
| 500 ~ 800/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1000 ~ 1250/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1500 ~ 2000/5(1) | 20 | 1 | ||||
| 2500/5(1) | 30 | 1 | ||||
AKH-0.66/I 80I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 80x1 0/1 | ||
| 200 ~ 250/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5(1) | 5 | 1 | ||||
| 500 ~ 800/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/1250/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1500 ~ 2000/5(1) | 20 | 1 | ||||
| 2500 ~ 3000/5(1) | 30 | 1 | ||||
Appelez-nous sur:
Nous envoyer un courriel:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China