Sachez que vous avez besoin d'un compteur d'énergie intelligent.
Acrel prendra contact avec vous dès que possible.
Mesure
Courant d'entrée: 0 ~(50-500)A
Sortie: ± 5V/± 4V
Classe de précision: 1 classe
Tension de puissance: DC ± 15V
Apparence:
Petit paquet taille
Consommation de puissance faible
Gamme de mesure étendue
| Paramètres | Index |
| Courant d'entrée évalué | 0 ~ ±(50-500)A |
| Tension de sortie évaluée | ± 5V/± 4V |
| Classe de précision | 1.0 |
| Tension de puissance | DC ± 15V (fluctuation autorisée + 20%) |
| Tension offset zéro | ± 20mV |
| Dérive de tension offset | <± 1.0mV/°C |
| Linéarité | <0.2% FS |
| Temps de réponse | ≤ 5us |
| Bande passante | 0 ~ 20kHz |
| Tension d'isolement | 3.5kV/50Hz/1min |
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ 85 °C |
| Température de stockage | -40 °C ~ 85 °C |
| Consommation | ≤ 0.5W |
Appelez-nous sur:
Nous envoyer un courriel:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China