Sachez que vous avez besoin d'un compteur d'énergie intelligent.
Acrel prendra contact avec vous dès que possible.
Mesure du kWh: KWh actif monophasé (positif et négatif),3 mois de données historiques d'énergie gelées Mesure du kWh: KWh actif monophasé (positif et négatif),3 mois de stockage gelé des données historiques sur l'énergie
Mesure des paramètres électriques: tension, courant, puissance active, puissance réactive, puissance apparente, facteur de puissance et fréquence
Fonction | Description de la fonction | Fonction fournir |
Mesure du kWh | KWh actif monophasé (positif et négatif), stockage gelé des données historiques sur l'énergie de 3 mois | ■ |
Mesure des paramètres électriques | Tension, courant, puissance active, puissance réactive, puissance apparente, facteur de puissance et fréquence | ■ |
Affichage LCD | Affichage LCD à section 8 bits | ■ |
Programmation clé | 3 clés pour définir des paramètres comme le code, l'adresse, le taux de bauds, le multitarif et le protocole de communication | ■ |
Sortie d'impulsion | Sortie d'impulsion d'énergie active | ■ |
Multi-tarif | Adaptez 4 fuseaux horaires, 2 listes d'intervalle de temps, 14 intervalles de temps par jour et 4 tarifs | □ F |
Communication | Interface de communication: RS485, Protocole de communication: MODBUS-RTU | ■ |
Tension d'entrée | Tension de référence | AC 220V |
Fréquence de référence | 50Hz | |
Consommation de puissance | <10VA | |
Courant d'entrée | Courant de base | 10A |
Courant maximum | 60A | |
Courant de démarrage | 4, Ib | |
Consommation | <4VA | |
Performance de mesure | Précision de la mesure | 1 classe |
Gamme de mesure | 000000.00 ~ 99999999kWh | |
Précision de l'horloge | Erreur≤ 0.5s/d | |
Impulsion active | Largeur d'impulsion | 80 ± 20ms |
Constante d'impulsion | 1000imp/kWh | |
Communicati sur | Interface | WIFI,RS485(A 、 B-) |
Mode de connexion | Conducteurs à paires torsadées blindées | |
Protocole | MQTT, MODBUS-RTU | |
Plage de température | Température de travail | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
Température de stockage | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Humidité relative | ≤ 95% (aucune condensation) | |
Altitude | <2000m | |
Appelez-nous sur:
Nous envoyer un courriel:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China