DJSF1352-RN DC Dual-circuits Surveillance DIN Rail Compteur d'énergie
● Mesure: kWh, kVarh, puissance, courant, tension et etc
● Cote de courant: -/75mV (avec shunt); -/4 ~ 20mA (avec capteur Hall)
● Cote de tension: 0 ~ 1000V DC
● Application: Batterie DC; Pile de charge; PV solaire et etc
● Communication: RS485 (MODBUS-RTU)
● Fonction supplémentaire: surveillance des circuits à double courant continu; RS485 secondaire (MODBUS-RTU); Source d'alimentation bipolaire intégrée (pour capteurs Hall); Fonction DO/DI
● Affichage: Affichage LCD
● Dimension: 72*71*87.8mm (L * W * H)
● Installation: 35mm DIN Rail
● Alimentation: 85 ~ 265V AC/DC; 24V(± 10%) DC; 48V(± 10%) DC
● Standard et certificat: CE
● 0 ~ 1000V DC
● Surveillance des circuits DC double
● Fonction DO/DI
![]()

DJSF1352-RN compteur d'alimentation CC monté sur rail avec double canaux d'entrée CC, conçu pour les stations de base de télécommunications, les piles de charge CC, le solaire photovoltaïque et d'autres applications, cette série de compteurs peut mesurer la tension, courant, puissance et énergie avant et inverse et ainsi de suite dans le système CC. Pour l'utilisation réelle du site, vous pouvez mesurer la puissance totale, mais aussi mesurer l'énergie dans un délai spécifié. Les résultats des tests peuvent être utilisés pour l'affichage local, mais aussi avec des équipements de contrôle industriel et des ordinateurs pour former un système de mesure et de contrôle. Le compteur peut avoir une interface de communication infrarouge et une interface de communication RS-485 et prend en charge le protocole Modbus-RTU et le protocole DLT645-97 (07) en même temps.
![]() | ![]() |
Le compteur peut avoir une sortie d'alarme de relais et une fonction d'entrée numérique; Vous pouvez définir le rapport, l'alarme et la communication via les touches du panneau du compteur selon différentes exigences. Le compteur peut avoir un enregistrement d'événement du commutateur (protocole Modbus), des enregistrements de programmation et de réglage d'événements (protocole 645), une fonction de gel instantané et de synchronisation des données (protocole 645), et les fonctions d'enregistrement de valeur maximale et minimale de la tension et de la puissance actuelle.
![]()

Câblage avec Shunt

Câblage avec capteur Hall

![]()

![]()

1. Paramètre technique
Paramètres techniques | Indicateurs | ||
Entrée | Valeur nominale | Gamme d'entrée de tension | Entrée actuelle |
DC 0-1000V Voir le schéma de câblage physique | Shunt:0-75mV; Capteur Hall: 0-20mA 、 4-20mA 、 0-5V,0-10V et ainsi de suite. | ||
Surcharge | 1.2 fois notées (en continu); 2 fois notées/1 seconde; | ||
Consommation de puissance | Tension: ≤ 0.2VA, courant ≤ 0.1VA | ||
Classe de précision | Classe 1 | ||
Fonction | Affichage | Écran LCD de segment 8 bits (LCD) | |
Interface de communication | RS485, infrarouge | ||
Protocole de communication | Modbus-RTU,DL/T 645-2007 | ||
Interrupteur | Sortie de l'interrupteur | 2 sorties relais, 2A/30VDC ou 2A/250VA | |
Interrupteur d'entrée | 2 entrées de contact à sec | ||
Sortie d'impulsion | Une deuxième sortie d'impulsion, une sortie d'impulsion d'énergie | ||
Voir l'affichage SYS->PLUS dans le réglage du menu du compteur Par exemple: Le compteur affiche 100, qui est 100imp/kWH | |||
Alimentation électrique | Gamme de tension | AC/DC 85-265V ou DC24V(± 10%) ou DC48V(± 10%) | |
Consommation de puissance | ≤ 3W | ||
Fréquence de puissance résister à la tension | Alimentation // Entrée de tension // Entrée de courant // Sortie de relais et entrée de commutateur // Interface de communication//Sortie d'impulsion 3kV/1minAlimentation // Sortie de relais // Entrée de tension // Entrée de courant 3kV/1minSortie d'impulsion // Interface de communication // Entrée de commutateur 2kV/1min | ||
Résistance d'isolation | ≥ 40M Ω | ||
Heures de travail moyennes sans obstacles | ≥ 50000h | ||
Environnement | Température | Température de fonctionnement normale: -25 °C ~ + 65 °C; Température de travail limite: -40 °C ~ + 70 °C; Température de stockage: -40 ℃ ~ + 80 ℃ | |
Humidité | ≤ 93% HR, pas de condensation, pas de gaz corrosif | ||
Altitude | ≤ 2500m | ||
2. Constante d'impulsion
Puissance maximale | 999.9W | 10000 | Imp/kWh |
9.999kW | 1000 | Imp/kWh | |
99,99kW | 100 | Imp/kWh | |
999,9 kW | 10 | Imp/kWh | |
9999kW | 1 | Imp/kWh |
![]()
| Surveillance double des circuits CC indépendants ● Pour le chargeur et la batterie Twin EV ● Entrée de tension: DC 0 ~ 1000V ● Entrée actuelle (par Shunt): 0 ~ 75mV ● Entrée actuelle (par capteur Hall): 0 ~ 5V, 0 ~ 10V, 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA | ![]() |
| Source d'alimentation bipolaire intégrée ● Alimentation électrique pour effet Hall CT ● Gamme: DC -12V ~ DC 12V | ![]() |
| Double communication RS485 facultative ● Protocole: MODBUS-RTU ● 1 RS485 (standard) | ![]() |
| Fonction DO/DI ● 2 DO (2A/30V DC; 2A/250V AC) ● 2 DI (contact sec) | ![]() |
| Affichage LCD ● Affichage des paramètres ● Interface de programmation | ![]() |
| Claviers HMI pour la programmation ● Paramètre Réglage d'affichage ● Communication | ![]() |
Aperçu du code PIN des DJSF1352-RN

![]()


Appelez-nous sur:
Nous envoyer un courriel:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China