Sachez que vous avez besoin d'un compteur d'énergie intelligent.
Acrel prendra contact avec vous dès que possible.
ADL10-E compteur électrique monophasé est conçu pour la mesure d'énergie monophasée sur un système basse tension. Le compteur répond aux exigences techniques connexes du compteur électronique dans le IEC62053-21-normes IEC62053-22.
● Courant d'entrée 60A
● Affichage LCD
● RS485 (MODBUS-RTU)
Petite taille compacte ● Dimension (L * W * H): 18mm * 88mm * 70mm |
|
Mesure diversifiée des paramètres de l'électricité ● U (Tension) ● I (Actuel) ● P (Puissance) ● Q (puissance réactive) ● S (puissance apparente) ● PF (facteur de puissance) ● KWh (kilowattheures) ● KVarh (Kilovar-heures) |
|
Installation du rail DIN ● Rail DIN standard 35mm | ![]() |
Affichage LCD ● 8 chiffres |
|
| Fonction | Fonction | Description de la fonction | Fonction fournir |
| Mesure du kWh | KWh actif monophasé (positif et négatif) | ■ | |
| Mesure des paramètres électriques | Tension, courant, puissance active, puissance réactive, puissance apparente, facteur de puissance et fréquence | ■ | |
| Affichage LCD | Affichage LCD à section 8 bits | ■ | |
| Communication | Interface de communication: RS485, Protocole de communication: MODBUS-RTU | □ | |
| Performance électrique | Tension d'entrée | Tension de référence | AC220V |
| Fréquence de référence | 50Hz | ||
| Consommation de puissance | <10VA | ||
| Courant d'entrée | Courant de base | 10A | |
| Courant maximum | 60A | ||
| Courant de démarrage | 0,004Ib | ||
| Consommation | <4VA (courant maximum) | ||
| Performance mécanique | Performance de mesure | Précision de la mesure | 1 classe |
| Gamme de mesure | 000000.00 ~ 99999999kWh | ||
| Communication | Interface | RS485(A + 、 B-) | |
| Mode de connexion | Conducteurs à paires torsadées blindées | ||
| Protocole | MODBUS-RTU | ||
| Contour (longueur × largeur × hauteur) | 18mm × 96mm × 70mm | ||
| Environnement de travail | Gamme de température | Température de travail | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
| Température de stockage | -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||
| Humidité relative | ≤ 95% (aucune condensation) | ||
| Altitude | <2000m | ||
Appelez-nous sur:
Nous envoyer un courriel:
No. 253, Yulv Road, Jiading Zone, Shanghai, China